ORGANISATOR: SCANMATIC
Vi ønsker å invitere deg 20.–21. mai 2026 til HydMET 2026 i Arendal.
Vi inviterer til seminar, med inspirerende faglig innhold og gode diskusjoner mellom bransjeaktører innen hydrologi, miljøovervåking og datainnsamling, og vi ser frem til å bygge videre på suksessen.
Programmet for 2026 vil følge samme rammer som i fjor – med faglige innlegg, praktiske demonstrasjoner og sosiale møteplasser i maritime omgivelser i Arendal.
| Foredragsholder | Tittel | Selskap |
| Lars Pettersson | Vattenregleringsföretag deras roll och funktion i Sverige | SVF |
| TBA | met.no | |
| Jarand Barstad | Redundante målestasjoner | Statkraft |
| Audun Wigen | Bruk av kamera på kraftstasjon | Skagerak/Lede |
| Svein Arne Nymoen | Minstevannsføringsprosjekter | Hafslund |
| Reidar Bakko | Ny kraftstasjon Hemsil 3 – om prosjektet og innstrumenteringen | Hafslund |
| Lars Krangnes | Sanntids deformasjonsovervåkning på kraft- og damanlegg | Cautus Geo |
| Knut Møen | Geoteknisk og hydrologisk overvåking av stabilitet og erosjon i kvikkleireskråninger (Poretrykk og turbiditet) | NVE |
| Anton Smith | Test av nederbördsgivare och frostskydd i nederbördsbytta | VRF |
| Anton Smith | Mättekniker för snövattenekvivalent | VRF |
| Stig Valderhaug | IT-sikkerhet | Sicra |
Flere foredrag og program med tidspunkt kommer.